2018级高一新生名单(本地生)
发布时间: 2018-07-31 11:25:21
来源:
图文:
审核:管理员
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 类别 |
1 | 183070104138 | 王子雄 | 五中 | 公费生 |
2 | 183070102654 | 汪楠 | 十五中 | 公费生 |
3 | 183070102933 | 郜建瓴 | 十五中 | 公费生 |
4 | 183070104136 | 叶金豪 | 五中 | 公费生 |
5 | 183070104261 | 牧章 | 十五中东校区 | 公费生 |
6 | 183070104054 | 阮志军 | 五中 | 公费生 |
7 | 183070100837 | 倪烨平 | 四中 | 公费生 |
8 | 183070102162 | 佘翔 | 十二中 | 公费生 |
9 | 183070100703 | 高昊哲 | 四中 | 公费生 |
10 | 183070102206 | 陈振扬 | 十二中 | 公费生 |
11 | 183070102327 | 叶伟康 | 十二中 | 公费生 |
12 | 183070104187 | 查苏建 | 六中 | 公费生 |
13 | 183070104085 | 洪星 | 五中 | 公费生 |
14 | 183070102986 | 刘怡婷 | 十五中 | 公费生 |
15 | 183070104674 | 吴璇 | 三二一学校 | 公费生 |
16 | 183070100651 | 丁政东 | 四中 | 公费生 |
17 | 183070102075 | 左蒙娜 | 十二中 | 公费生 |
18 | 183070100371 | 邹文静 | 二中 | 公费生 |
19 | 183070104417 | 陈晶晶 | 十中东校区 | 公费生 |
20 | 183070104047 | 王玖洲 | 五中 | 公费生 |
21 | 183070104392 | 张贤伟 | 十中东校区 | 公费生 |
22 | 183070100875 | 章与进 | 四中 | 公费生 |
23 | 183070100816 | 王忠亿 | 四中 | 公费生 |
24 | 183070104125 | 程锦昀 | 五中 | 公费生 |
25 | 183070104077 | 刘玲 | 五中 | 公费生 |
26 | 183070104088 | 李粲 | 五中 | 公费生 |
27 | 183070104397 | 陈发佺 | 十中东校区 | 公费生 |
28 | 183070104057 | 钱林 | 五中 | 公费生 |
29 | 183070104146 | 刘伟 | 六中 | 公费生 |
30 | 183070101803 | 欧阳庭俊 | 十中 | 公费生 |
31 | 183070104415 | 王晶 | 十中东校区 | 公费生 |
32 | 183070104256 | 盛妍茹 | 十五中东校区 | 公费生 |
33 | 183070104264 | 胡先柱 | 十五中东校区 | 公费生 |
34 | 183070100324 | 冯羽祥 | 二中 | 公费生 |
35 | 183070104442 | 宣泽人 | 十中东校区 | 公费生 |
36 | 183070102655 | 张耀雄 | 十五中 | 公费生 |
37 | 183070102136 | 毛嘉慧 | 十二中 | 公费生 |
38 | 183070101087 | 魏敏 | 四中 | 公费生 |
39 | 183070100681 | 吕滢 | 四中 | 公费生 |
40 | 183070102753 | 汪桂金 | 十五中 | 公费生 |
41 | 183070104063 | 吴浩宇 | 五中 | 公费生 |
42 | 183070100482 | 方雯 | 四中 | 公费生 |
43 | 183070103416 | 马昂 | 二十一中 | 公费生 |
44 | 183070102398 | 郎紫橙 | 十二中 | 公费生 |
45 | 183070100730 | 洪嫏 | 四中 | 公费生 |
46 | 183070102512 | 方锦月 | 十二中 | 公费生 |
47 | 183070104546 | 童剑飞 | 十中东校区 | 公费生 |
48 | 183070102152 | 裴依菲 | 十二中 | 公费生 |
49 | 183070103870 | 彭西蒙 | 外国语学校 | 公费生 |
50 | 183070104640 | 张伟 | 十中东校区 | 公费生 |
51 | 183070101640 | 王碧霄 | 十中 | 公费生 |
52 | 183070100368 | 柳晗煦 | 二中 | 公费生 |
53 | 183070100901 | 崔佳豪 | 四中 | 公费生 |
54 | 183070104641 | 黄建程 | 十中东校区 | 公费生 |
55 | 183070104097 | 朱洋洋 | 五中 | 公费生 |
56 | 183070104521 | 鲁薇 | 十中东校区 | 公费生 |
57 | 183070102475 | 吴恬愉 | 十二中 | 公费生 |
58 | 183070101978 | 孙妍 | 十中 | 公费生 |
59 | 183070104066 | 张强鑫 | 五中 | 公费生 |
60 | 183070102337 | 钱博志 | 十二中 | 公费生 |
61 | 183070103931 | 董文斌 | 二十中 | 公费生 |
62 | 183070100622 | 翟博文 | 四中 | 公费生 |
63 | 183070100498 | 周爽 | 四中 | 公费生 |
64 | 183070103180 | 刘卓珺 | 十五中 | 公费生 |
65 | 183070104476 | 章倩 | 十中东校区 | 公费生 |
66 | 183070103808 | 查魁 | 英才学校 | 公费生 |
67 | 183070102490 | 吴其诚 | 十二中 | 公费生 |
68 | 183070104582 | 苏昕 | 十中东校区 | 公费生 |
69 | 183070100511 | 刘子豪 | 四中 | 公费生 |
70 | 183070100067 | 赵雨婷 | 二中 | 公费生 |
71 | 183070102296 | 叶童 | 十二中 | 公费生 |
72 | 183070104449 | 张鑫 | 十中东校区 | 公费生 |
73 | 183070103649 | 宋雨航 | 双语学校 | 公费生 |
74 | 183070104202 | 朱思妤 | 十五中东校区 | 公费生 |
75 | 183070103740 | 陶友超 | 外国语学校 | 公费生 |
76 | 183070103916 | 马开燕 | 二十中 | 公费生 |
77 | 183070104676 | 沈倩倩 | 三二一学校 | 公费生 |
78 | 183070100906 | 李伟杰 | 四中 | 公费生 |
79 | 183070104095 | 佘新志 | 五中 | 公费生 |
80 | 183070104238 | 洪思雯 | 十五中东校区 | 公费生 |
81 | 183070100678 | 丁雅丽 | 四中 | 公费生 |
82 | 183070104090 | 张凡 | 五中 | 公费生 |
83 | 183070104427 | 黄悦 | 十中东校区 | 公费生 |
84 | 183070103007 | 邢浩宇 | 十五中 | 公费生 |
85 | 183070100659 | 卢铜徽 | 四中 | 公费生 |
86 | 183070100215 | 史天军 | 二中 | 公费生 |
87 | 183070104613 | 宣壮壮 | 十中东校区 | 公费生 |
88 | 183070104524 | 方雨 | 十中东校区 | 公费生 |
89 | 183070103421 | 王品 | 二十一中 | 公费生 |
90 | 183070104691 | 张文娟 | 三二一学校 | 公费生 |
91 | 183070101339 | 徐秀敏 | 九中 | 公费生 |
92 | 183070100882 | 胡秀婷 | 四中 | 公费生 |
93 | 183070100485 | 胡欣悦 | 四中 | 公费生 |
94 | 183070104642 | 吴英杰 | 十中东校区 | 公费生 |
95 | 183070104159 | 涂文静 | 六中 | 公费生 |
96 | 183070100112 | 钟玉婷 | 二中 | 公费生 |
97 | 183070104117 | 钟佳丽 | 五中 | 公费生 |
98 | 183070104206 | 代静涵 | 十五中东校区 | 公费生 |
99 | 183070101859 | 张天博 | 十中 | 公费生 |
100 | 183070104382 | 徐颖 | 十中东校区 | 公费生 |
101 | 183070103033 | 王千璕 | 十五中 | 公费生 |
102 | 183070100673 | 叶磊 | 四中 | 公费生 |
103 | 183070104102 | 董雨晴 | 五中 | 公费生 |
104 | 183070103414 | 钱诚 | 二十一中 | 公费生 |
105 | 183070101793 | 倪寒越 | 十中 | 公费生 |
106 | 183070103651 | 方科学 | 双语学校 | 公费生 |
107 | 183070100407 | 李文杰 | 四中 | 公费生 |
108 | 183070104194 | 沐蓉 | 六中 | 公费生 |
109 | 183070104214 | 徐诗佳 | 十五中东校区 | 公费生 |
110 | 183070100940 | 周雨欣 | 四中 | 公费生 |
111 | 183070100878 | 董文秀 | 双语学校 | 公费生 |
112 | 183070100465 | 罗新怡 | 四中 | 公费生 |
113 | 183070100665 | 宛新阳 | 四中 | 公费生 |
114 | 183070104086 | 杨子德 | 五中 | 公费生 |
115 | 183070104118 | 姜梦瑶 | 五中 | 公费生 |
116 | 183070104006 | 杨岚 | 八中 | 公费生 |
117 | 183070104004 | 余玉洁 | 八中 | 公费生 |
118 | 183070100728 | 方乐 | 四中 | 公费生 |
119 | 183070103655 | 张宇 | 双语学校 | 公费生 |
120 | 183070104693 | 杜昕敏 | 三二一学校 | 公费生 |
121 | 183070103720 | 严彤彤 | 外国语学校 | 公费生 |
122 | 183070104373 | 赵梦婷 | 十中东校区 | 公费生 |
123 | 183070101201 | 杨雯晖 | 十二中南校区 | 公费生 |
124 | 183070101398 | 叶琳 | 十中 | 公费生 |
125 | 183070104374 | 左雨晴 | 十中东校区 | 公费生 |
126 | 183070100473 | 伍燊杰 | 四中 | 公费生 |
127 | 183070102395 | 方震凯 | 十二中 | 公费生 |
128 | 183070101125 | 章兆骏 | 十二中南校区 | 公费生 |
129 | 183070104100 | 徐然 | 五中 | 公费生 |
130 | 183070104680 | 郜梦瑶 | 三二一学校 | 公费生 |
131 | 183070102971 | 何瑾瑜 | 十五中 | 公费生 |
132 | 183070100390 | 聂非 | 二中 | 公费生 |
133 | 183070102785 | 余桢伟 | 十五中 | 公费生 |
134 | 183070100522 | 张励志 | 四中 | 公费生 |
135 | 183070102083 | 方婷婷 | 十二中 | 公费生 |
136 | 183070100750 | 陈飞扬 | 四中 | 公费生 |
137 | 183070101177 | 何黛俐 | 十二中南校区 | 公费生 |
138 | 183070101279 | 王聪 | 十二中南校区 | 公费生 |
139 | 183070103255 | 程旭 | 十五中 | 公费生 |
140 | 183070104139 | 孙恩慧 | 五中 | 公费生 |
141 | 183070100851 | 陈炎 | 四中 | 公费生 |
142 | 183070102996 | 刘妙妍 | 十五中 | 公费生 |
143 | 183070103735 | 张洪宇 | 外国语学校 | 公费生 |
144 | 183070100892 | 许乐 | 四中 | 公费生 |
145 | 183070104440 | 陈盟 | 十中东校区 | 公费生 |
146 | 183070100175 | 余健伟 | 二中 | 公费生 |
147 | 183070100896 | 周薇 | 四中 | 公费生 |
148 | 183070102131 | 胡洁 | 十二中 | 公费生 |
149 | 183070100183 | 王雨璇 | 二中 | 公费生 |
150 | 183070100447 | 周芊 | 四中 | 公费生 |
151 | 183070103700 | 黄海波 | 外国语学校 | 公费生 |
152 | 183070104110 | 陈梦娅 | 五中 | 公费生 |
153 | 183070100143 | 安露露 | 二中 | 公费生 |
154 | 183070103976 | 曹志阳 | 八中 | 公费生 |
155 | 183070101289 | 胡军 | 十二中南校区 | 公费生 |
156 | 183070103792 | 吴慧 | 英才学校 | 公费生 |
157 | 183070101936 | 叶静 | 十中 | 公费生 |
158 | 183070103123 | 何唯莉 | 十五中 | 公费生 |
159 | 183070104283 | 蔡云云 | 十五中东校区 | 公费生 |
160 | 183070102730 | 万翔 | 十五中 | 公费生 |
161 | 183070103480 | 陈余 | 双语学校 | 公费生 |
162 | 183070100963 | 俞明星 | 四中 | 公费生 |
163 | 183070104428 | 章紫韩 | 十中东校区 | 公费生 |
164 | 183070103978 | 杨军 | 八中 | 公费生 |
165 | 183070104018 | 濮忆俞 | 八中 | 公费生 |
166 | 183070101628 | 邓然 | 十中 | 公费生 |
167 | 183070104560 | 崔梦婷 | 十中东校区 | 公费生 |
168 | 183070103643 | 张宇天 | 双语学校 | 公费生 |
169 | 183070101241 | 万韩洋 | 十二中南校区 | 公费生 |
170 | 183070103679 | 张晨 | 双语学校 | 公费生 |
171 | 183072101557 | 周新宇 | 区三中 | 公费生 |
172 | 183072101848 | 胡蕾 | 安平中学 | 公费生 |
173 | 183072100205 | 汪梦阳 | 新桥中学 | 公费生 |
174 | 183072100208 | 胡雯 | 新桥中学 | 公费生 |
175 | 183072100625 | 崔俊萍 | 钟鸣中学 | 公费生 |
176 | 183072100188 | 赵友倩 | 新桥中学 | 公费生 |
177 | 183072101448 | 纪美莹 | 区三中 | 公费生 |
178 | 183072101231 | 王鹏飞 | 区三中 | 公费生 |
179 | 183072100987 | 高峰 | 董店中学 | 公费生 |
180 | 183072101556 | 查君瑶 | 区三中 | 公费生 |
181 | 183072101164 | 肖倩 | 朱村中学 | 公费生 |
182 | 183072100766 | 朱文才 | 钟鸣中学 | 公费生 |
183 | 183072101863 | 章雅婷 | 安平中学 | 公费生 |
184 | 183072100997 | 徐俊杰 | 董店中学 | 公费生 |
185 | 183072101134 | 柯贤慧 | 朱村中学 | 公费生 |
186 | 183072101120 | 严美佳 | 朱村中学 | 公费生 |
187 | 183072101078 | 许晶晶 | 朱村中学 | 公费生 |
188 | 183072101362 | 徐俭 | 区三中 | 公费生 |
189 | 183072100722 | 何佳 | 钟鸣中学 | 公费生 |
190 | 183070100646 | 张子怡 | 四中 | 特长生 |
191 | 183070100129 | 朱明惠 | 二中 | 特长生 |
192 | 183070100873 | 张春阳 | 四中 | 特长生 |
193 | 183070103240 | 王坤 | 十五中 | 特长生 |
194 | 183070103217 | 秦健翔 | 十五中 | 特长生 |
195 | 183070104479 | 汪荣荣 | 十中东校区 | 特长生 |
196 | 183070100396 | 何紫韵 | 二中 | 特长生 |
197 | 183070104036 | 裴文荟 | 五中 | 特长生 |
198 | 183070104039 | 李紫涵 | 五中 | 特长生 |
199 | 183070104041 | 鲁佳雪 | 五中 | 特长生 |
上一篇:我校组织开展“找问题、补短板、提效能”专项活动大讨论
下一篇:干部任免相关表格