2018年高中学业考试阅卷人员名单(正式)
发布时间: 2018-06-15 08:34:48
来源:
图文:
审核:管理员
2018年高中学业水平测试阅卷教师推荐表
序号 | 姓 名 | 性 别 | 阅卷学科 |
1 | 徐蛟龙 | 男 | 物理 |
2 | 王 玮 | 女 | 化学 |
3 | 薛乾乾 | 男 | 生物 |
4 | 蒋灵慧 | 女 | 政治 |
5 | 王捷频 | 女 | 历史 |
6 | 陈 盈 | 女 | 地理 |
7 | 开景妹 | 女 | 语文 |
8 | 高 彪 | 男 | 语文 |
9 | 汪中林 | 男 | 数学 |
10 | 夏 燕 | 女 | 数学 |
11 | 胡 蝶 | 女 | 英语 |
12 | 王 澈 | 女 | 英语 |
阅卷工作时间为:
上一篇:《铜陵日报》:汉藏师生情谊深
下一篇:中考首日,市五中考点秩序井然