2017级高一新生(本地生)名单
发布时间: 2017-07-19 12:12:18
来源:
图文:
审核:管理员
| 2017级高一新生(市区)名单 | ||||
| 序号 | 中考准考号 | 姓名 | 毕业学校 | 备注 |
| 1 | 173070102667 | 谢敏慎 | 十五中 | |
| 2 | 173070101398 | 俞征 | 九中 | |
| 3 | 173070101454 | 王傲 | 十中 | |
| 4 | 173070104142 | 林凡 | 五中 | |
| 5 | 173070102976 | 查婧 | 十五中 | |
| 6 | 173070104158 | 林琳惠 | 五中 | |
| 7 | 173070104128 | 姚高洁 | 五中 | |
| 8 | 173070104322 | 杨璇 | 十五中东校区 | |
| 9 | 173070104163 | 杨欣 | 五中 | |
| 10 | 173070104054 | 方如意 | 五中 | |
| 11 | 173070104056 | 胡子妍 | 五中 | |
| 12 | 173070102773 | 石文倩 | 十五中 | |
| 13 | 173070104107 | 芮小鹏 | 五中 | |
| 14 | 173070104630 | 张婕 | 三二一学校 | |
| 15 | 173070104174 | 江振宇 | 五中 | |
| 16 | 173070104171 | 高俊 | 五中 | |
| 17 | 173070101842 | 黄子越 | 十中 | |
| 18 | 173070103055 | 黄秀灵 | 十五中 | |
| 19 | 173070104118 | 钱雨 | 五中 | |
| 20 | 173070103493 | 刘淇 | 二十一中 | |
| 21 | 173070104154 | 曹婉婷 | 五中 | |
| 22 | 173070101355 | 朱怡涵 | 九中 | |
| 23 | 173070104639 | 葛倩 | 三二一学校 | |
| 24 | 173070100943 | 曾珊珊 | 四中 | |
| 25 | 173070101710 | 蒋梦瑶 | 十中 | |
| 26 | 173070102736 | 江雪慧 | 十五中 | |
| 27 | 173070104293 | 徐茜 | 十五中东校区 | |
| 28 | 173070104586 | 徐晓芸 | 十中东校区 | |
| 29 | 173070104444 | 王鹏 | 十中东校区 | |
| 30 | 173070104088 | 黄梦成 | 五中 | |
| 31 | 173070104623 | 殷佳莉 | 三二一学校 | |
| 32 | 173070104466 | 尚静雯 | 十中东校区 | |
| 33 | 173070104451 | 周天祎 | 十中东校区 | |
| 34 | 173070104071 | 黄瑞 | 五中 | |
| 35 | 173070104122 | 林婧 | 五中 | |
| 36 | 173070104097 | 杨彤 | 五中 | |
| 37 | 173070104134 | 陈曌 | 五中 | |
| 38 | 173070104095 | 吴锁月 | 五中 | |
| 39 | 173070101583 | 范文宇 | 十中 | |
| 40 | 173070103517 | 徐健飞 | 二十一中 | |
| 41 | 173070104613 | 夏浩辉 | 三二一学校 | |
| 42 | 173070100528 | 项玥 | 四中 | |
| 43 | 173070104199 | 周炫 | 六中 | |
| 44 | 173070102228 | 孙彤 | 十二中 | |
| 45 | 173070104634 | 闻秋曼 | 三二一学校 | |
| 46 | 173070104636 | 肖容 | 三二一学校 | |
| 47 | 173070104371 | 周静 | 十五中东校区 | |
| 48 | 173070104591 | 黄莹 | 十中东校区 | |
| 49 | 173070104399 | 胡婷婷 | 十五中东校区 | |
| 50 | 173070100635 | 陈武 | 四中 | |
| 51 | 173070104535 | 朱素芸 | 十中东校区 | |
| 52 | 173070100625 | 谢滢路 | 四中 | |
| 53 | 173070103679 | 姚欣欣 | 双语学校 | |
| 54 | 173070104087 | 龚书涵 | 五中 | |
| 55 | 173070104578 | 王睿 | 十中东校区 | |
| 56 | 173070102308 | 梁倩茹 | 十二中 | |
| 57 | 173070104207 | 符浩政 | 六中 | |
| 58 | 173070103814 | 姚瑶 | 双语学校 | |
| 59 | 173070104345 | 刘泽君 | 十五中东校区 | |
| 60 | 173070104130 | 袁陈钰 | 五中 | |
| 61 | 173070104454 | 梅雨璐 | 十中东校区 | |
| 62 | 173070103736 | 周翔 | 外国语学校 | |
| 63 | 173070103030 | 刘骏赫 | 十五中 | |
| 64 | 173070103602 | 李良晨 | 双语学校 | |
| 65 | 173070103738 | 唐洪 | 外国语学校 | |
| 66 | 173070104457 | 江雯钰 | 十中东校区 | |
| 67 | 173070104350 | 佘毅 | 十五中东校区 | |
| 68 | 173070104562 | 洪振华 | 十中东校区 | |
| 69 | 173070102653 | 王怡蕊 | 十五中 | |
| 70 | 173070103974 | 胡俊杨 | 八中 | |
| 71 | 173070102416 | 倪志豪 | 十二中 | |
| 72 | 173070102161 | 许呵 | 十二中 | |
| 73 | 173070104106 | 潘文浩 | 五中 | |
| 74 | 173070102387 | 吴敏杰 | 十二中 | |
| 75 | 173070102841 | 黄睿 | 十五中 | |
| 76 | 173070101073 | 陈光裕 | 四中 | |
| 77 | 173070104030 | 刘琦 | 八中 | |
| 78 | 173070102687 | 石皓宇 | 十五中 | |
| 79 | 173070103050 | 唐忆阳 | 十五中 | |
| 80 | 173070102798 | 钱燕琪 | 十五中 | |
| 81 | 173070100538 | 郭煜 | 四中 | |
| 82 | 173070101568 | 朱秦妍 | 十中 | |
| 83 | 173070100718 | 高燕菲 | 四中 | |
| 84 | 173070102609 | 史文琪 | 十二中 | |
| 85 | 173070104294 | 李思媛 | 十五中东校区 | |
| 86 | 173070103224 | 朱文美 | 十五中 | |
| 87 | 173070100997 | 戴健锋 | 四中 | |
| 88 | 173070100769 | 胡文琪 | 四中 | |
| 89 | 173070100995 | 朱黎珊 | 四中 | |
| 90 | 173070100777 | 孙斯文 | 四中 | |
| 91 | 173070100361 | 汪意佳 | 二中 | |
| 92 | 173070104394 | 熊敏 | 十五中东校区 | |
| 93 | 173070100569 | 候美林 | 四中 | |
| 94 | 173070101319 | 代宝玲 | 十二中南校区 | |
| 95 | 173070101755 | 秦海兰 | 十中 | |
| 96 | 173070104468 | 代凯琴 | 十中东校区 | |
| 97 | 173070103323 | 张恺乐 | 十五中 | |
| 98 | 173070100702 | 夏家贵 | 四中 | |
| 99 | 173070104363 | 丁雨 | 十五中东校区 | |
| 100 | 173070102184 | 朱晨阳 | 十二中 | |
| 101 | 173070101428 | 章子扬 | 十中 | |
| 102 | 173070104109 | 陶诗文 | 五中 | |
| 103 | 173070100527 | 吴涵 | 四中 | |
| 104 | 173070104067 | 陈骏 | 五中 | |
| 105 | 173070100962 | 徐长胜 | 四中 | |
| 106 | 173070104179 | 王进 | 五中 | |
| 107 | 173070101880 | 赵驭 | 十中 | |
| 108 | 173070100929 | 丁欣涵 | 四中 | |
| 109 | 173070104090 | 林亭玉 | 五中 | |
| 110 | 173070101001 | 吕华东 | 四中 | |
| 111 | 173070104463 | 张子欣 | 十中东校区 | |
| 112 | 173070103638 | 张颖 | 双语学校 | |
| 113 | 173070100786 | 朱小雅 | 四中 | |
| 114 | 173070102477 | 曹翠婷 | 十二中 | |
| 115 | 173070103725 | 王子晨 | 外国语学校 | |
| 116 | 173070104072 | 林锐 | 五中 | |
| 117 | 173070103996 | 方绍坤 | 八中 | |
| 118 | 173070101681 | 从奇 | 十中 | |
| 119 | 173070102544 | 刘雨甜 | 十二中 | |
| 120 | 173070104503 | 鲁涵 | 十中东校区 | |
| 121 | 173070101343 | 陈静怡 | 九中 | |
| 122 | 173070102349 | 钱陈似锦 | 十二中 | |
| 123 | 173070104537 | 王颖 | 十中东校区 | |
| 124 | 173070100704 | 徐雪锋 | 四中 | |
| 125 | 173070102342 | 周宇欣 | 十二中 | |
| 126 | 173070104609 | 崔贤浩 | 三二一学校 | |
| 127 | 173070100907 | 邱远 | 四中 | |
| 128 | 173070104355 | 朱晨晨 | 十五中东校区 | |
| 129 | 173070104602 | 张昊 | 三二一学校 | |
| 130 | 173070103194 | 姜瑜昇 | 十五中 | |
| 131 | 173070102137 | 叶美婷 | 十二中 | |
| 132 | 173070104289 | 施婷婷 | 十五中东校区 | |
| 133 | 173070100432 | 马 强 | 二中 | |
| 134 | 173070102675 | 杨曼菲 | 十五中 | |
| 135 | 173070103876 | 章慧娴 | 四中 | |
| 136 | 173070104462 | 王媛 | 十中东校区 | |
| 137 | 173070103727 | 洪新 | 外国语学校 | |
| 138 | 173070104164 | 张健宇 | 五中 | |
| 139 | 173070104079 | 孙晨 | 五中 | |
| 140 | 173070103215 | 谢诗豪 | 十五中 | |
| 141 | 173070103610 | 陆佳豪 | 双语学校 | |
| 142 | 173070102186 | 张瑜玮 | 十二中 | |
| 143 | 173070101054 | 鲁启航 | 四中 | |
| 144 | 173070103852 | 崔瑛琦 | 外国语学校 | |
| 145 | 173070100577 | 杨艳 | 四中 | |
| 146 | 173070101055 | 阮成名 | 四中 | |
| 147 | 173070101979 | 吴成冶 | 十中 | |
| 148 | 173070102857 | 安露 | 十五中 | |
| 149 | 173070102961 | 吕洋洋 | 十五中 | |
| 150 | 173070101567 | 邵琪 | 十中 | |
| 151 | 173070102924 | 王刚 | 十五中 | |
| 152 | 173070102775 | 杨曼萁 | 十五中 | |
| 153 | 173070101323 | 陈安烁 | 十二中南校区 | |
| 154 | 173070100938 | 汤灿 | 四中 | |
| 155 | 173070102763 | 王芯雨 | 十五中 | |
| 156 | 173070103404 | 赵斯佳 | 十七中 | |
| 157 | 173070103460 | 刘志鹏 | 二十一中 | |
| 158 | 173070104070 | 黄磊 | 五中 | |
| 159 | 173070100390 | 储涛 | 二中 | |
| 160 | 173070101252 | 丁玉洁 | 十二中南校区 | |
| 161 | 173070104484 | 王鑫 | 十中东校区 | |
| 162 | 173070101223 | 朱仁军 | 十二中南校区 | |
| 163 | 173070103082 | 钟雨轩 | 十五中 | |
| 164 | 173070100491 | 程俊 | 四中 | |
| 165 | 173070104132 | 朱诗痕 | 五中 | |
| 166 | 173070104563 | 邵文轩 | 十中东校区 | |
| 167 | 173070104161 | 吴思雨 | 五中 | |
| 168 | 173070104491 | 周晶晶 | 十中东校区 | |
| 169 | 173070103403 | 常琦 | 十七中 | |
| 170 | 173070104419 | 苏日豪 | 十五中东校区 | |
| 171 | 173070104108 | 疏飚 | 五中 | |
| 172 | 173070101051 | 何泽利 | 四中 | |
| 173 | 173070103273 | 巫至礽 | 十五中 | |
| 174 | 173070100150 | 何梦琪 | 二中 | |
| 175 | 173070104549 | 胡瑞吉 | 十中东校区 | |
| 176 | 173070100515 | 鲍莹莹 | 四中 | |
| 177 | 173070102871 | 王伟 | 十五中 | |
| 178 | 173070102999 | 唐忆丹 | 十五中 | |
| 179 | 173070101334 | 方天琪 | 九中 | |
| 180 | 173070101266 | 徐静蕾 | 十二中南校区 | |
| 181 | 173070104551 | 江佳怡 | 十中东校区 | |
| 182 | 173070100950 | 方伟豪 | 四中 | |
| 183 | 173070104082 | 周杰 | 五中 | |
| 184 | 173070104631 | 葛心怡 | 三二一学校 | |
| 185 | 173070100707 | 杨勇 | 四中 | |
| 186 | 173070101940 | 都雨婷 | 十中 | |
| 187 | 173070103227 | 赵婷婷 | 十五中 | |
| 188 | 173070104542 | 邓露 | 十中东校区 | |
| 189 | 173070103491 | 章倩倩 | 二十一中 | |
| 190 | 173070100570 | 胡婷 | 四中 | |
| 191 | 173070100078 | 刘俊杰 | 二中 | |
| 192 | 173070104299 | 骆骏娉 | 十五中东校区 | |
| 193 | 173070101220 | 朱沁玫 | 十二中南校区 | |
| 194 | 173070100964 | 杨标 | 四中 | |
| 195 | 173070101255 | 李豪 | 十二中南校区 | |
| 196 | 173070100974 | 胡丹凤 | 四中 | |
| 197 | 173070100949 | 樊奇 | 四中 | |
| 198 | 173070100885 | 熊安琪 | 四中 | |
| 199 | 173070100128 | 吴永胜 | 二中 | |
| 200 | 173070100589 | 贾青鑫 | 四中 | |
| 201 | 173070102672 | 牛妍妍 | 十五中 | |
| 202 | 173070103355 | 张涛 | 十七中 | |
| 203 | 173070103010 | 段国玉 | 十五中 | |
| 204 | 173070100520 | 李小曼 | 四中 | |
| 205 | 173070103449 | 高俊涛 | 二十一中 | |
| 206 | 173070101034 | 王童 | 四中 | |
| 207 | 173070103148 | 王责宇 | 十五中 | |
| 208 | 173070102885 | 李紫慧 | 十五中 | |
| 209 | 173070100741 | 郭忆园 | 四中 | |
| 210 | 173070104565 | 马佳伟 | 十中东校区 | |
| 211 | 173070104314 | 朱子俊 | 十五中东校区 | 美术特长生 |
| 212 | 173070103462 | 江祥安 | 二十一中 | 美术特长生 |
| 213 | 173070102884 | 陶琴 | 十五中 | 美术特长生 |
| 214 | 173070104139 | 黄河 | 五中 | 美术特长生 |
| 215 | 173070104119 | 胡梦雅 | 五中 | 美术特长生 |
| 216 | 173070104091 | 刘莹莹 | 五中 | 美术特长生 |
| 217 | 173070104120 | 金铭 | 五中 | 美术特长生 |
| 218 | 173070100999 | 江德民 | 四中 | 美术特长生 |
| 219 | 173070104627 | 丁洁 | 三二一学校 | 美术特长生 |
| 220 | 173070101078 | 方安琪 | 四中 | 美术特长生 |
2017级高一新生(义安区)名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业学校 | |
| 1 | 173072101753 | 王永庆 | 三中 | |
| 2 | 173072101360 | 胡杰 | 三中 | |
| 3 | 173072101421 | 童政 | 三中 | |
| 4 | 173072101621 | 夏雨纯 | 三中 | |
| 5 | 173072100285 | 陈欣 | 2l6 | |
| 6 | 173072101095 | 靳淑菡 | 朱村 | |
| 7 | 173072100628 | 姚倩 | 流潭 | |
| 8 | 173072100528 | 陈安妮 | 永丰 | |
| 9 | 173072100629 | 胡晗昕 | 流潭 | |
| 10 | 173072101133 | 胡文静 | 朱村 | |
| 11 | 173072101151 | 王淑琴 | 朱村 | |
| 12 | 173072101401 | 朱文熠 | 三中 | |
| 13 | 173072101137 | 伍琴 | 朱村 | |
| 14 | 173072101144 | 杨梦婷 | 朱村 | |
| 15 | 173072101198 | 殷豪杰 | 三中 | |
| 16 | 173072100944 | 查陵红 | 董店 | |
| 17 | 173072101710 | 李浩宇 | 三中 | |
| 18 | 173072101138 | 刘含慧 | 朱村 | |
| 19 | 173072100042 | 吴毅 | 顺安 | |
| 20 | 173072101866 | 童梦婷 | 安平 |
上一篇:我校召开学期总结会议
下一篇:酷热中的清凉