2015年春季铜陵五中收费标准
发布时间: 2015-02-26 10:47:45
来源:
图文:
审核:管理员
序号 | 年级 | 学杂费 | 教材 | 簿本 | 合计 | 备注 | |
1 | 初一 | 0 | 113.26 | 20 | 133.26 | ||
2 | 初二 | 0 | 118.15 | 20 | 138.15 | ||
3 | 初三 | 0 | 81.97 | 20 | 101.97 | ||
4 | 高 一 | 公费 | 650 | 209.01 | 20 | 879.01 | |
择校 | 1300 | 209.01 | 20 | 1529.01 | |||
美术 | 650 | 209.01 | 20 | 2279.01 | 含专业培养费1400元 | ||
5 | 高 二 | 公费 | 650 | 257.59 | 20 | 927.59 | |
择校 | 1300 | 257.59 | 20 | 1577.59 | |||
美术 | 650 | 257.59 | 20 | 2327.59 | 含专业培养费1400元 | ||
6 | 高 三 | 公费 | 650 | 0 | 20 | 670 | |
择校 | 1300 | 0 | 20 | 1320 | |||
美术 | 650 | 0 | 20 | 670 |
备注:1、住校生的住宿费按物价局核定的标准另交;
2、收费依据皖价费[2015]26号,铜价费[2010]185号。
3、举报电话:市教育局2821761。