市五中消防器材配置情况一览表
名 称 | 编号 | 型号 | 配置单位 | 配置 数量 | 购买 年份 | 备注 |
干粉灭火器 | 1、2 | 4Kg | 学生微机室① | 2 | 2009、1 | 李红刚 |
干粉灭火器 | 3、4 | 4Kg | 学生微机室② | 2 | 2009、1 | |
干粉灭火器 | 5 | 4Kg | 多媒体中心办公室 | 1 | 2009、1 | |
干粉灭火器 | 6、7 | 4Kg | 学生阅览室 | 2 | 2009、1 | 李新红 |
干粉灭火器 | 8、9 | 4Kg | 电子备课室 | 2 | 2009、1 | 奚家福 |
干粉灭火器 | 10、11 | 4Kg | 语音室 | 2 | 2009、1 | 孙文兰 |
干粉灭火器 | 12、13 | 4Kg | 物理实验室① | 2 | 2009、1 | 丁忠 |
干粉灭火器 | 14、15 | 4Kg | 物理实验室② | 2 | 2009、1 | |
干粉灭火器 | 16 | 4Kg | 物理实验员 办公室 | 1 | 2009、1 | |
干粉灭火器 | 17、18 | 4Kg | 生物实验室① | 2 | 2009、1 | 蒋晓明 |
干粉灭火器 | 19、20 | 4Kg | 生物实验室② | 2 | 2009、1 | |
干粉灭火器 | 21 | 4Kg | 生物实验员 办公室 | 1 | 2009、1 | |
干粉灭火器 | 22、23 | 4Kg | 化学实验室① | 2 | 2009、1 | 李生才 |
干粉灭火器 | 24、25 | 4Kg | 化学实验室② | 2 | 2009、1 | |
干粉灭火器 | 26 | 4Kg | 化学实验员 办公室 | 1 | 2009、1 | |
干粉灭火器 | 27、28 | 4Kg | 图书馆 | 2 | 2009、1 | 金怡 |
干粉灭火器 | 29 | 4Kg | 图书馆管理员办公室 | 1 | 2009、1 |
名 称 | 编号 | 型号 | 配置单位 | 配置 数量 | 购买 年份 | 备注 |
干粉灭火器 | 30、31 | 4Kg | 阶梯教室 | 2 | 2009、1 | 奚家福 |
干粉灭火器 | 32、33 | 4Kg | 通用技术实验室 | 2 | 2009、1 | |
干粉灭火器 | 34 | 4Kg | 会计室 | 1 | 2009、1 | 凌少雄 |
干粉灭火器 | 35 | 4Kg | 档案室 | 1 | 2009、1 | 李梅 |
干粉灭火器 | 36、37 | 4Kg | 保卫科 | 2 | 2009、1 | 薛乾乾 |
干粉灭火器 | 38 | 4Kg | 团委 | 1 | 2009、1 | 舒婕 |
干粉灭火器 | 39 | 4Kg | 打印室 | 1 | 2009、1 | 殷连队 |
干粉灭火器 | 40、41 42、43 | 4Kg | 逸夫楼一楼大厅 | 4 | 2009、1 | 瞿大寨 |
干粉灭火器 | 44、45 | 4Kg | 单身楼一楼 | 2 | 2009、1 | 薛乾乾 |
干粉灭火器 | 46、47 | 4Kg | 单身楼二楼 | 2 | 2009、1 | |
干粉灭火器 | 48、49 | 4Kg | 单身楼三楼 | 2 | 2009、1 | |
干粉灭火器 | 50、51 | 4Kg | 门卫 | 2 | 2009、1 | 耿金华 |
干粉灭火器 | 52、53 54、55 | 4Kg | 男生宿舍二楼 | 4 | 2005、5 | 杨咸生 |
干粉灭火器 | 56、57 58、59 | 4Kg | 男生宿舍三楼 | 4 | 2005、5 | |
干粉灭火器 | 60、61 62、63 | 4Kg | 女生宿舍四楼 | 4 | 2005、5 | 胡文霞 |
干粉灭火器 | 64、65 66、67 | 4Kg | 女生宿舍五楼 | 4 | 2005、5 |
下一篇:我校初一学生参观消防器材使用展览