行政人员年度工作考核标准及评分细则
思 想 品 德 32 | 政治学习与集体活动 (10分) | 9—10分 | 态度端正,积极参与,无迟到、早退及缺勤现象,认真遵守学习和活动纪律。 |
7—8分 | 态度较端正,积极参与,能遵守学习和活动纪律,很少有迟到、早退现象。 | ||
0—6分 | 态度不够端正,能够参与,但不能自觉遵守学习和活动纪律,有迟到、早退或缺勤现象。 | ||
服务态度与敬业精神 (12分) | 10—12分 | 有良好的为师生服务思想,敬业爱岗,尽心尽责,服务主动、热情周到。 | |
6—9分 | 有较好的为师生服务思想,热爱本职工作,能够热情服务。 | ||
0—5分 | 不能积极地为师生服务,态度代表傲慢,有故意刁难行为。 | ||
服从分配与团结协作 (10分) | 9—10分 | 服从分配,乐意接受学校和部门临时交办的任务,团结协作精神好。 | |
7—8分 | 服从分配,能接受学校和部门临时交办的任务,有团结协作精神。 | ||
0—6分 | 不能服从分配,对学校和部门临时交办的任务不接受,团结协作精神较差。 | ||
业 务 素 质 15 | 理论知识与行业技能 (15分) | 13—15分 | 理论知识比较扎实,行为技能娴熟,有独立操作和处理问题的能力。 |
8—12分 | 有一定的理论知识和熟练的行为技能,有独立完成本行为工作的能力。 | ||
0—8分 | 理论知识肤浅,工作经验不足,行为技能不熟。 | ||
勤 于 本 职 47 | 钻研业务 (5分) | 4—5分 | 认真思考,勤于实践,勇于开拓,效果明显。 |
0—3分 | 能够思考,但不愿实践,对业务钻研不积极、不主动。 | ||
工作勤勉 (20分) | 17—20分 | 工作态度端正,勤于劳作,能积极主动地搞好本职工作。 | |
10—16分 | 工作态度端正,但不够勤奋。 | ||
0—9分 | 工作态度不够端正,工作拖拉不努力。 | ||
工作量 (12分) | 8—12分 | 有岗有责,能坚持坐班,不干私活。 | |
0—7分 | 无确定工作岗位或经常不在岗。 | ||
出勤 (10分) | 工作出满勤,无迟到、早退和串岗现象得10分,有串岗现象扣1—3分。病、事假按扣款总额的5%扣除分值,直至扣完10分止。 | ||
工 作 成 绩 26 | 完成统分任务 (20分) | 17—20分 | 积极履行岗位职责,按质按量完成统分任务。 |
10—16分 | 能够履行岗位职责,基本完成统分任务。 | ||
0—9分 | 不能履行岗位职责,不能完成工作任务或有责任事故。 | ||
做好临时指派工作 (6分) | 4—6分 | 能积极地按时按质按量完成。 | |
0—3分 | 不能积极完成或效果不明显。 | ||
有犯罪行为或违法违纪情节较重的,考核视为不称职;因工作不到位,给学校财产带来较大损失或造成责任事故的,拒不服从学校的决定,干扰学校正常工作秩序,造成极坏影响等情况的视为年度考核不称职。 | |||
下一篇:市五中新进教师考核制度